
Chai dầu ăn
Giá:
0 VNĐ
Chi tiết sản phẩm:
Chai PET Đựng Dầu Ăn
Dung Tích (ml) | Trọng lượng (g) | Tổng chiếu Cao (mm) | Đường kính dáng nhãn (mm) | Loại cổ chai | Đặc Tính |
5000 | 110 | 333.76 | 141 | Cổ đóng | Có quai sách |
5000 | 92 | 335 | 155 | Cổ xoay | Có quai sách |
1000 | 30 | 256 | 80.7 | Cổ đóng | |
400 | 17 | 188 | 60 | Cổ đóng | |
250 | 15 | 174 | 53 | Cổ đóng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | Chỉ tiêu, PP thử | Quy Cách kỹ thuật | Mục đích úng dụng |
1 | Độ trong suốt | PET trong suốt, không lẫn tạp chất | Đảm bảo độ tinh khuyết của nước |
2 | Mùi vị chai | Kết quả kiểm định tại TT3 không có mùi vị nào được phát hiện | Vị giác khi sử dụng |
3 | Phân bố nhựa trên chai | >=0.2 đến 0.3 | khả năng vững chắc và chịu lực của chai |
4 | Màu sắc của chai | Sử dụng màu ATTP, màu sắc phong phú thỏa mản nhu cầu của khách hàng | Cộng hưởng màu sắc thêm phong phú |
5 | Khả năng chịu tải trọng đứng | Trung bình từ 18kg đến 21kg | Đảm bảo độ ổn định lưu thông trên thị trường |
6 | Thử va đập, rơi tự do | Chai chiết đầy nước rơi tự do từ khoảng cách 1,5m không nứt, vỡ | Gia tăng sự tin cậy trên thị trường |
7 | Ổn định nhiệt độ môi trường | Độ giãn nỡ trung bình 1,5% | ổn định dung tích và các hoa văn sản phẩm |
8 | Nhãn dán trên chai | Loại nhãn OPP/PVC loại rời và cuộn | Ngoại quan |
9 | Chỉ số IV, độ bền cơ học | 0.78 - 0.80 dl/g | Đảm bảo chất lượng sản phẩm |
10 | Thiết kế đáy chai | Kiểu cầu vồng, cầu vồng 2 tầng, ngôi sao 5 cánh | Tạo sự thu hút cho người tiêu dùng |
Sản phẩm khác

Chai nước có gas
Giá: 0 VNĐ Chi tiết
Chai nước suối
Giá: 0 VNĐ Chi tiết1.jpg)
Chai dầu ăn 0,5 L
Giá: 0 VNĐ Chi tiết